Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:29:59 | 106,98 | 0 |
16:51:16 | 106,97 | 0 |
16:35:37 | 106,99 | 0 |
15:59:18 | 106,97 | 0 |
15:18:39 | 107,02 | 0 |
14:51:18 | 106,97 | 0 |
14:02:56 | 106,92 | 0 |
13:46:19 | 106,88 | 0 |
13:25:30 | 106,82 | 0 |
12:34:46 | 106,85 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,57 | 108,17 | 108,48 | 108,32 | -- | -- |
% | -0,97% | -1,52% | -1,80% | -1,65% | -- | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 106,98 | 106,53 |
Kurszeit: | 19:05 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,45 | - |
Differenz relativ: | +0,42% | -% |
Eröffnung: | 106,57 | 106,48 |
Tageshoch: | 107,02 | 106,75 |
Tagestief: | 106,57 | 106,48 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
Quotrix |