Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,760 | Ask: 0,770 |
Hebel | 10,97 |
Basispreis | 7,74 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,280 | 0,310 | 1,640 | 0,620 | -- | -- |
% | -99,64% | -99,68% | -99,94% | -99,84% | -- | -- |
Datum | 23.02.21 | 22.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,001 | 0,130 |
Kurszeit: | 23.02. | 22.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,059 | 0,230 |
Tageshoch: | 0,059 | 0,230 |
Tagestief: | 0,001 | 0,130 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
18.000 23.02.21 |
0 23.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
18.000 23.02.21 |
0 23.02.21 |
|
Societe... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
90.000 10:01:32 |
0 10:01:32 |