Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:28:24 | 105,98 | 0 |
15:17:08 | 105,89 | 0 |
14:04:58 | 105,97 | 0 |
13:47:12 | 105,97 | 0 |
13:40:12 | 105,98 | 0 |
12:06:47 | 106,24 | 0 |
11:05:04 | 105,88 | 0 |
10:24:59 | 105,78 | 0 |
09:32:15 | 105,47 | 0 |
09:28:04 | 105,46 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 109,25 | 110,79 | 103,31 | 114,94 | 112,17 | -- |
% | -3,75% | -5,09% | +1,78% | -8,52% | -6,26% | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 105,98 | 105,15 |
Kurszeit: | 17:28 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,83 | - |
Differenz relativ: | +0,79% | -% |
Eröffnung: | 105,39 | 106,61 |
Tageshoch: | 106,24 | 106,61 |
Tagestief: | 105,39 | 105,15 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Düsseldorf |
Stuttgart |
Frankfurt |
Quotrix |