Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,820 | Ask: 2,830 |
Hebel | 4,91 |
Basispreis | 109,42 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:58:31 | 2,690 | 0 |
16:59:18 | 2,700 | 0 |
15:57:35 | 2,660 | 0 |
14:48:50 | 2,680 | 0 |
13:48:40 | 2,720 | 0 |
12:47:26 | 2,670 | 0 |
11:46:38 | 2,710 | 0 |
09:23:37 | 2,630 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,130 | 3,320 | 0,580 | 2,960 | -- | -- |
% | -19,49% | -24,10% | +334,48% | -14,86% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,690 | 2,520 |
Kurszeit: | 16:58 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +6,75% | -% |
Eröffnung: | 2,630 | 2,620 |
Tageshoch: | 2,720 | 2,650 |
Tagestief: | 2,630 | 2,520 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
2,710 | 2,730 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:12:10 |
7.500 22:12:10 |