Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,890 | Ask: 1,900 |
Hebel | 51,81 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,280 | 5,590 | 7,370 | 5,470 | 10,650 | -- |
% | +5,14% | -19,50% | -38,94% | -17,73% | -57,75% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 4,070 | 4,500 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 4,310 | 4,430 |
Tageshoch: | 4,310 | 4,570 |
Tagestief: | 4,070 | 4,420 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 4,030 | 4,040 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Frankfurt... | 4,040 | 4,050 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Societe... | 4,030 | 4,040 | |
EURStück Zeit |
6.750 06:47:46 |
6.750 06:47:46 |