Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,720 | Ask: 2,730 |
Hebel | 36,63 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:08:41 | 1,490 | 0 |
20:09:08 | 1,480 | 0 |
19:07:19 | 1,580 | 0 |
18:19:35 | 1,560 | 0 |
17:43:41 | 1,590 | 0 |
17:13:28 | 1,590 | 0 |
16:07:12 | 1,640 | 0 |
15:07:15 | 1,580 | 0 |
14:07:45 | 1,550 | 0 |
13:06:47 | 1,590 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,760 | 2,560 | 4,170 | 2,650 | 7,610 | -- |
% | -6,82% | -35,94% | -60,67% | -38,11% | -78,45% | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,490 | 1,640 |
Kurszeit: | 21:08 | 26.02. |
Differenz absolut: | -0,150 | - |
Differenz relativ: | -9,15% | -% |
Eröffnung: | 1,540 | 1,520 |
Tageshoch: | 1,610 | 1,650 |
Tagestief: | 1,480 | 1,440 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,490 | 1,500 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:12:31 |
6.750 21:12:31 |
|
Frankfurt... | 1,490 | 1,500 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:12:32 |
6.750 21:12:32 |
|
Societe... | 1,490 | 1,500 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:22:27 |
6.750 21:22:27 |