Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,080 | Ask: 1,090 |
Hebel | 89,29 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,420 | 5,000 | 6,600 | 4,780 | 10,310 | -- |
% | +6,14% | -27,40% | -45,00% | -24,06% | -64,79% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 3,100 | 3,630 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 3,400 | 3,550 |
Tageshoch: | 3,400 | 3,710 |
Tagestief: | 3,100 | 3,540 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 3,050 | 3,060 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Frankfurt... | 3,050 | 3,060 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Societe... | 3,050 | 3,060 | |
EURStück Zeit |
6.750 06:44:46 |
6.750 06:44:46 |