Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,960 | Ask: 0,970 |
Hebel | 102,04 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:08:41 | 0,490 | 0 |
20:09:08 | 0,490 | 0 |
19:07:19 | 0,500 | 0 |
18:19:34 | 0,500 | 0 |
17:43:41 | 0,500 | 0 |
17:13:28 | 0,500 | 0 |
16:07:12 | 0,520 | 0 |
15:07:15 | 0,520 | 0 |
14:07:45 | 0,510 | 0 |
13:06:47 | 0,520 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,440 | 0,550 | 1,550 | 0,660 | 2,480 | -- |
% | +18,18% | -5,45% | -66,45% | -21,21% | -79,03% | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,490 | 0,520 |
Kurszeit: | 21:08 | 26.02. |
Differenz absolut: | -0,030 | - |
Differenz relativ: | -5,77% | -% |
Eröffnung: | 0,510 | 0,460 |
Tageshoch: | 0,520 | 0,520 |
Tagestief: | 0,490 | 0,450 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,490 | 0,500 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:08:41 |
6.750 21:08:41 |
|
Frankfurt... | 0,490 | 0,500 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:00:00 |
6.750 20:00:00 |
|
Societe... | 0,490 | 0,500 | |
EURStück Zeit |
11.250 21:19:59 |
11.250 21:19:59 |