Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,270 | Ask: 0,280 |
Hebel | 357,14 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,450 | 0,620 | 1,790 | 0,730 | 2,630 | -- |
% | +13,33% | -17,74% | -71,51% | -30,14% | -80,61% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,470 | 0,510 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,490 | 0,510 |
Tageshoch: | 0,490 | 0,520 |
Tagestief: | 0,470 | 0,510 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,460 | 0,470 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,460 | 0,470 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Societe... | 0,460 | 0,470 | |
EURStück Zeit |
6.750 06:39:56 |
6.750 06:39:56 |