Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,750 | Ask: 0,760 |
Hebel | 129,87 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
20:09:07 | 1,740 | 0 |
19:07:20 | 1,760 | 0 |
18:19:38 | 1,750 | 0 |
17:43:50 | 1,770 | 0 |
17:13:32 | 1,760 | 0 |
16:07:16 | 1,800 | 0 |
15:07:21 | 1,810 | 0 |
14:07:48 | 1,790 | 0 |
13:06:51 | 1,810 | 0 |
12:08:01 | 1,800 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,590 | 1,900 | 3,370 | 2,020 | 5,300 | -- |
% | +13,84% | -4,74% | -46,29% | -10,40% | -65,85% | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,740 | 1,810 |
Kurszeit: | 20:09 | 26.02. |
Differenz absolut: | -0,070 | - |
Differenz relativ: | -3,87% | -% |
Eröffnung: | 1,770 | 1,680 |
Tageshoch: | 1,820 | 1,810 |
Tagestief: | 1,740 | 1,650 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,740 | 1,750 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:09:07 |
6.750 20:09:07 |
|
Frankfurt... | 1,740 | 1,750 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:00:42 |
6.750 20:00:42 |
|
Societe... | 1,740 | 1,750 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:37:08 |
6.750 20:37:08 |