Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 26,590 | Ask: 26,600 |
Hebel | 1,60 |
Basispreis | 47,97 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 25,440 | 29,650 | 25,190 | 26,930 | 8,300 | -- |
% | -7,78% | -20,88% | -6,87% | -12,89% | +182,65% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 23,460 | 22,240 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 21,490 | 23,860 |
Tageshoch: | 23,610 | 23,860 |
Tagestief: | 21,490 | 22,240 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 24,850 | 24,860 | |
EURStück Zeit |
10.000 01.03.21 |
10.000 01.03.21 |
|
Frankfurt... | 24,870 | 24,880 | |
EURStück Zeit |
10.000 01.03.21 |
10.000 01.03.21 |
|
Societe... | 24,850 | 24,860 | |
EURStück Zeit |
10.000 00:23:18 |
10.000 00:23:18 |