Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 16,030 | Ask: 16,090 |
Hebel | 6,20 |
Basispreis | 0,74 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,160 | 10,070 | 10,740 | 9,320 | 6,950 | -- |
% | -6,37% | -24,13% | -28,86% | -18,03% | +9,93% | -- |
Datum | 21.01.21 | 20.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 7,500 | 7,640 |
Kurszeit: | 21.01. | 20.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 7,410 | 7,910 |
Tageshoch: | 7,530 | 7,910 |
Tagestief: | 7,300 | 7,370 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Gettex |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
HSBC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 7,480 | 7,520 | |
EURStück Zeit |
125.000 21.01.21 |
125.000 21.01.21 |
|
Frankfurt... | 7,480 | 7,520 | |
EURStück Zeit |
125.000 21.01.21 |
125.000 21.01.21 |
|
7,480 | 7,520 | ||
EURStück Zeit |
-- 01:56:57 |
-- 01:56:57 |