Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 18,600 | Ask: 18,610 |
Hebel | 5,37 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17,720 | 17,150 | 17,200 | 17,730 | 15,550 | -- |
% | +5,14% | +8,63% | +8,31% | +5,08% | +19,81% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 18,630 | 19,000 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 18,640 | 18,990 |
Tageshoch: | 18,740 | 19,420 |
Tagestief: | 18,530 | 18,990 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 18,600 | 18,610 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 18,600 | 18,610 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Societe... | 18,600 | 18,610 | |
EURStück Zeit |
6.750 08:53:00 |
6.750 08:53:00 |