Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 639,76 | Ask: 640,20 |
Bonuspuffer | 35,17% |
Bonusrendite p.a. | 12,50% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 631,98 | 591,64 | -- | 596,49 | -- | -- |
% | +6,14% | +13,38% | -- | +12,46% | -- | -- |
Datum | 09.04.21 | 08.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 670,81 | 673,50 |
Kurszeit: | 09.04. | 08.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 674,27 | 673,84 |
Tageshoch: | 674,27 | 673,84 |
Tagestief: | 670,81 | 673,50 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 673,01 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 09.04.21 |
0 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 673,01 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 09.04.21 |
0 09.04.21 |
|
Societe... | 673,01 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 21:16:38 |
0 21:16:38 |