Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,460 | Ask: 0,470 |
Hebel | 28,54 |
Basispreis | 133,43 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:47:13 | 1,430 | 0 |
16:45:26 | 1,420 | 0 |
15:44:59 | 1,390 | 0 |
14:34:28 | 1,460 | 0 |
12:57:26 | 1,430 | 0 |
11:56:59 | 1,440 | 0 |
11:53:58 | 1,440 | 0 |
11:05:43 | 1,420 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,880 | 2,090 | -- | 1,710 | -- | -- |
% | -32,98% | -39,71% | -- | -26,32% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,430 | 1,260 |
Kurszeit: | 16:47 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +13,49% | -% |
Eröffnung: | 1,420 | 1,240 |
Tageshoch: | 1,460 | 1,370 |
Tagestief: | 1,390 | 1,240 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
1,450 | 1,470 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:18:57 |
7.500 22:18:57 |