Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,660 | Ask: 0,670 |
Hebel | 6,21 |
Basispreis | 45,98 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,600 | 0,360 | -- | 0,240 | -- | -- |
% | +5,00% | +75,00% | -- | +162,50% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,640 | 0,630 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,610 | 0,640 |
Tageshoch: | 0,640 | 0,660 |
Tagestief: | 0,590 | 0,630 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
BNP Paribas |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,630 | 0,650 | |
EURStück Zeit |
3.810 02.03.21 |
3.693 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,630 | 0,650 | |
EURStück Zeit |
3.810 02.03.21 |
3.693 02.03.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
0 07:19:30 |
0 07:19:30 |