Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,220 | Ask: 2,230 |
Hebel | 6,12 |
Basispreis | 115,43 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:58:01 | 0,950 | 0 |
16:58:41 | 0,960 | 0 |
15:57:03 | 0,920 | 0 |
14:48:19 | 0,940 | 0 |
13:48:02 | 0,980 | 0 |
12:46:55 | 0,920 | 0 |
11:46:05 | 0,970 | 0 |
09:18:17 | 0,810 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,390 | 1,580 | -- | 1,230 | -- | -- |
% | -43,88% | -50,63% | -- | -36,59% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,950 | 0,780 |
Kurszeit: | 16:58 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +21,79% | -% |
Eröffnung: | 0,810 | 0,880 |
Tageshoch: | 0,980 | 0,910 |
Tagestief: | 0,810 | 0,780 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
0,960 | 0,980 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:14:47 |
7.500 22:14:47 |