Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,320 | Ask: 0,330 |
Hebel | 11,07 |
Basispreis | 41,99 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:58:56 | 0,590 | 0 |
11:29:33 | 0,580 | 0 |
10:08:58 | 0,600 | 0 |
08:01:34 | 0,560 | 0 |
Datum | 09.03.21 | 08.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,590 | 0,560 |
Kurszeit: | 11:58 | 08.03. |
Differenz absolut: | +0,030 | - |
Differenz relativ: | +5,36% | -% |
Eröffnung: | 0,560 | 0,620 |
Tageshoch: | 0,600 | 0,650 |
Tagestief: | 0,560 | 0,550 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Morgan Stanley |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,580 | 0,590 | |
EURStück Zeit |
40.000 12:20:18 |
40.000 12:20:18 |