Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,140 | Ask: 2,150 |
Hebel | 3,28 |
Basispreis | 49,13 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:34:28 | 15,970 | 0 |
08:09:57 | 16,010 | 0 |
08:02:30 | 15,700 | 750 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,680 | 11,650 | -- | 4,300 | -- | -- |
% | +40,75% | +41,12% | -- | +282,33% | -- | -- |
Datum | 05.03.21 | 04.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 15,970 | 16,440 |
Kurszeit: | 11:34 | 04.03. |
Differenz absolut: | -0,470 | - |
Differenz relativ: | -2,86% | -% |
Eröffnung: | 15,700 | 14,750 |
Tageshoch: | 16,010 | 16,440 |
Tagestief: | 15,700 | 14,750 |
Gehandelte Stück: | 750,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Gettex |
HSBC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 16,100 | 16,140 | |
EURStück Zeit |
15.000 11:56:00 |
15.000 11:56:00 |
|
Frankfurt... | 16,100 | 16,140 | |
EURStück Zeit |
15.000 11:56:00 |
15.000 11:56:00 |
|
16,100 | 16,140 | ||
EURStück Zeit |
-- 11:56:20 |
-- 11:56:20 |