Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 9,98 | Ask: 9,99 |
Bonuspuffer | 1,25% |
Bonusrendite p.a. | 367,57% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,59 | 9,62 | 10,95 | 10,57 | -- | -- |
% | -3,38% | -13,77% | -24,17% | -21,51% | -- | -- |
Datum | 05.03.21 | 04.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 8,30 | 8,41 |
Kurszeit: | 08:40 | 04.03. |
Differenz absolut: | -0,11 | - |
Differenz relativ: | -1,31% | -% |
Eröffnung: | 8,30 | 8,29 |
Tageshoch: | 8,30 | 8,41 |
Tagestief: | 8,30 | 8,29 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 8,39 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
40.000 12:24:03 |
0 12:16:33 |
|
Frankfurt... | 8,39 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
40.000 12:24:02 |
0 12:24:02 |
|
Societe... | 8,39 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
40.000 12:24:28 |
0 12:24:28 |