Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 6,320 | Ask: 6,330 |
Hebel | 3,16 |
Basispreis | 137,83 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:36:13 | 0,530 | 0 |
16:33:35 | 0,520 | 0 |
15:42:57 | 0,510 | 0 |
14:33:33 | 0,510 | 0 |
13:33:32 | 0,520 | 0 |
12:33:33 | 0,520 | 0 |
11:34:48 | 0,520 | 0 |
08:09:33 | 0,500 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,510 | 0,430 | -- | 0,550 | -- | -- |
% | -1,96% | +16,28% | -- | -9,09% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,530 | 0,500 |
Kurszeit: | 16:36 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,030 | - |
Differenz relativ: | +6,00% | -% |
Eröffnung: | 0,500 | 0,480 |
Tageshoch: | 0,530 | 0,500 |
Tagestief: | 0,500 | 0,480 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Gettex |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
HSBC |