Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,630 | Ask: 0,640 |
Hebel | 13,20 |
Basispreis | 7,87 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,325 | 0,210 | -- | 0,625 | -- | -- |
% | -94,31% | -91,19% | -- | -97,04% | -- | -- |
Datum | 22.02.21 | 28.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,001 | -- |
Kurszeit: | 22.02. | 28.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,130 | -- |
Tageshoch: | 0,130 | -- |
Tagestief: | 0,001 | -- |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
DZ BANK |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
4.000 22.02.21 |
0 22.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
4.000 22.02.21 |
0 22.02.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 11:55:28 |
-- 11:55:28 |