Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,420 | Ask: 0,430 |
Hebel | 20,47 |
Basispreis | 127,53 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,370 | 0,890 | -- | 0,660 | -- | -- |
% | -99,73% | -99,89% | -- | -99,85% | -- | -- |
Datum | 04.03.21 | 03.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 0,001 |
Kurszeit: | 04.03. | 03.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 0,180 |
Tageshoch: | 0,000 | 0,180 |
Tagestief: | 0,000 | 0,001 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
7.500 03.03.21 |
0 03.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
7.500 03.03.21 |
0 03.03.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
7.500 10:53:01 |
0 10:53:01 |