Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,930 | Ask: 0,960 |
Hebel | 17,14 |
Basispreis | 214,92 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,690 | 1,640 | -- | 0,180 | -- | -- |
% | -63,77% | -84,76% | -- | +38,89% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,001 | 0,250 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,220 | 0,270 |
Tageshoch: | 0,220 | 0,380 |
Tagestief: | 0,001 | 0,250 |
Gehandelte Stück: | 48 Tsd. | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
10.000 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
10.000 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Societe... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
50.000 06:58:07 |
0 06:58:07 |