Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 472,77 | Ask: 472,99 |
Bonuspuffer | 27,97% |
Bonusrendite p.a. | 14,29% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 510,26 | 435,53 | -- | 436,94 | -- | -- |
% | -1,69% | +15,17% | -- | +14,80% | -- | -- |
Datum | 09.04.21 | 08.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 501,62 | 501,51 |
Kurszeit: | 09.04. | 08.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 501,62 | 501,51 |
Tageshoch: | 501,62 | 501,51 |
Tagestief: | 501,62 | 501,51 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 499,55 | 499,85 | |
EURStück Zeit |
700 09.04.21 |
700 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 499,55 | 499,85 | |
EURStück Zeit |
700 09.04.21 |
700 09.04.21 |
|
499,55 | 499,85 | ||
EURStück Zeit |
-- 23:13:57 |
0 23:13:57 |