Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,078 | Ask: 0,088 |
Hebel | 60,34 |
Basispreis | 53,33 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,500 | 0,330 | -- | 0,230 | -- | -- |
% | +18,00% | +78,79% | -- | +156,52% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,590 | 0,570 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,540 | 0,560 |
Tageshoch: | 0,620 | 0,650 |
Tagestief: | 0,540 | 0,560 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 25.02.21 |
0 25.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 25.02.21 |
0 25.02.21 |
|
0,610 | 0,630 | ||
EURStück Zeit |
7.500 01:09:11 |
7.500 01:09:11 |