Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,700 | Ask: 0,710 |
Hebel | 7,61 |
Basispreis | 61,21 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,660 | 0,410 | -- | 0,280 | -- | -- |
% | -3,03% | +56,10% | -- | +128,57% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,540 | 0,640 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,590 | 0,570 |
Tageshoch: | 0,600 | 0,650 |
Tagestief: | 0,520 | 0,570 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08.03.21 |
0 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08.03.21 |
0 08.03.21 |
|
0,530 | 0,550 | ||
EURStück Zeit |
7.500 05:42:26 |
7.500 05:42:26 |