Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 9,740 | Ask: 9,780 |
Hebel | 5,21 |
Basispreis | 51,77 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,030 | 2,880 | -- | 0,970 | -- | -- |
% | -10,87% | +210,42% | -- | +821,65% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 8,940 | 10,520 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 8,940 | 10,520 |
Tageshoch: | 8,940 | 10,520 |
Tagestief: | 8,940 | 10,520 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 7,900 | 7,910 | |
EURStück Zeit |
30.000 02.03.21 |
30.000 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 07:31:11 |
0 07:31:11 |
|
7,900 | 7,910 | ||
EURStück Zeit |
-- 07:47:07 |
0 07:47:07 |