Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 10,220 | Ask: 10,230 |
Hebel | 5,34 |
Basispreis | 52,49 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,970 | 1,560 | -- | 0,890 | -- | -- |
% | +27,35% | +550,64% | -- | +1.040,45% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 10,150 | 11,120 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 10,150 | 11,120 |
Tageshoch: | 10,150 | 11,120 |
Tagestief: | 10,150 | 11,120 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 9,420 | 9,430 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 9,420 | 9,430 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
9,410 | 9,420 | ||
EURStück Zeit |
-- 11:57:42 |
0 11:57:42 |