Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 17,450 | Ask: 17,460 |
Hebel | 3,37 |
Basispreis | 48,81 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,590 | 5,390 | -- | 0,790 | -- | -- |
% | +38,81% | +172,73% | -- | +1.760,76% | -- | -- |
Datum | 09.03.21 | 08.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 12,700 | 14,700 |
Kurszeit: | 09:26 | 08.03. |
Differenz absolut: | -2,000 | - |
Differenz relativ: | -13,61% | -% |
Eröffnung: | 12,700 | 14,700 |
Tageshoch: | 12,700 | 14,700 |
Tagestief: | 12,700 | 14,700 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
BNP Paribas |