Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,160 | Ask: 0,180 |
Hebel | 29,96 |
Basispreis | 55,30 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,480 | 0,210 | -- | 0,130 | -- | -- |
% | +2,08% | +133,33% | -- | +276,92% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,440 | 0,490 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,490 | 0,530 |
Tageshoch: | 0,490 | 0,530 |
Tagestief: | 0,440 | 0,490 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
0,440 | 0,460 | ||
EURStück Zeit |
7.500 06:09:52 |
7.500 06:09:52 |