Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,700 | Ask: 0,710 |
Hebel | 7,61 |
Basispreis | 61,21 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,530 | 0,260 | -- | 0,090 | -- | -- |
% | -3,77% | +96,15% | -- | +466,67% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,380 | 0,510 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,460 | 0,380 |
Tageshoch: | 0,470 | 0,520 |
Tagestief: | 0,380 | 0,380 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
DZ BANK |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,380 | 0,420 | |
EURStück Zeit |
6.250 08.03.21 |
6.250 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,380 | 0,420 | |
EURStück Zeit |
6.250 08.03.21 |
6.250 08.03.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 06:17:42 |
-- 06:17:42 |