Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 9,560 | Ask: 9,570 |
Hebel | 5,71 |
Basispreis | 53,30 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,530 | 1,160 | -- | 1,240 | -- | -- |
% | +29,75% | +742,24% | -- | +687,90% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 9,770 | 10,640 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 9,770 | 10,640 |
Tageshoch: | 9,770 | 10,640 |
Tagestief: | 9,770 | 10,640 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 9,010 | 9,020 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 9,010 | 9,020 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
9,000 | 9,010 | ||
EURStück Zeit |
-- 11:01:08 |
0 11:01:08 |