Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 16,490 | Ask: 16,510 |
Hebel | 8,72 |
Basispreis | 2.001,18 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:08:28 | 6,290 | 0 |
20:09:57 | 6,270 | 0 |
19:07:40 | 6,430 | 0 |
17:07:21 | 6,690 | 0 |
14:23:13 | 6,140 | 0 |
13:14:30 | 5,350 | 0 |
09:22:58 | 5,340 | 0 |
08:47:02 | 5,610 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,440 | 2,070 | -- | 2,980 | -- | -- |
% | +27,03% | +172,46% | -- | +89,26% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 6,290 | 5,640 |
Kurszeit: | 20:08 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,650 | - |
Differenz relativ: | +11,52% | -% |
Eröffnung: | 5,610 | 5,200 |
Tageshoch: | 6,690 | 5,810 |
Tagestief: | 5,340 | 5,200 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |