Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,930 | Ask: 0,960 |
Hebel | 22,42 |
Basispreis | 223,13 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,740 | 1,360 | -- | 0,290 | -- | -- |
% | -99,86% | -99,93% | -- | -99,66% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 0,000 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 0,000 |
Tageshoch: | 0,000 | 0,000 |
Tagestief: | 0,000 | 0,000 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
2.500 05:43:54 |
0 05:43:54 |