Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,330 | Ask: 0,350 |
Hebel | 14,57 |
Basispreis | 57,30 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,470 | 0,160 | -- | 0,200 | -- | -- |
% | -6,38% | +175,00% | -- | +120,00% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,400 | 0,440 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,430 | 0,480 |
Tageshoch: | 0,430 | 0,490 |
Tagestief: | 0,400 | 0,440 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
UBS Frankfurt |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08:00:01 |
0 08:00:01 |
|
0,390 | 0,420 | ||
EURStück Zeit |
5.000 08:17:58 |
5.000 08:17:58 |