Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,160 | Ask: 1,340 |
Hebel | 12,29 |
Basispreis | 219,74 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,940 | 1,550 | -- | 0,285 | -- | -- |
% | -78,72% | -87,10% | -- | -29,82% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,170 | 0,190 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,170 | 0,260 |
Tageshoch: | 0,170 | 0,270 |
Tagestief: | 0,170 | 0,160 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 08:12:16 |
0 08:12:16 |