Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 16,590 | Ask: 16,600 |
Hebel | 3,55 |
Basispreis | 49,81 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,380 | 5,120 | -- | 2,330 | -- | -- |
% | +40,66% | +185,16% | -- | +526,61% | -- | -- |
Datum | 09.03.21 | 08.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 13,350 | 14,600 |
Kurszeit: | 11:20 | 08.03. |
Differenz absolut: | -1,250 | - |
Differenz relativ: | -8,56% | -% |
Eröffnung: | 13,350 | 14,600 |
Tageshoch: | 13,350 | 14,600 |
Tagestief: | 13,350 | 14,600 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
BNP Paribas |