Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 11,700 | Ask: 11,720 |
Hebel | 5,26 |
Basispreis | 50,29 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,110 | 2,140 | -- | 2,740 | -- | -- |
% | +28,73% | +387,85% | -- | +281,02% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 10,440 | 11,050 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 10,440 | 11,050 |
Tageshoch: | 10,440 | 11,050 |
Tagestief: | 10,440 | 11,050 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
BNP Paribas |