Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,160 | Ask: 0,180 |
Hebel | 26,51 |
Basispreis | 41,03 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,540 | 0,270 | -- | 0,350 | -- | -- |
% | +7,41% | +114,81% | -- | +65,71% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,580 | 0,580 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,580 | 0,600 |
Tageshoch: | 0,590 | 0,600 |
Tagestief: | 0,540 | 0,580 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
DZ BANK |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,540 | 0,660 | |
EURStück Zeit |
18.750 02.03.21 |
18.750 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08:00:01 |
0 08:00:01 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 08:02:27 |
-- 08:02:27 |