Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,330 | Ask: 1,340 |
Hebel | 4,05 |
Basispreis | 49,00 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 9,480 | 4,460 | -- | 1,800 | -- | -- |
% | +24,68% | +165,02% | -- | +556,67% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 13,500 | 11,820 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 13,500 | 11,820 |
Tageshoch: | 13,500 | 11,820 |
Tagestief: | 13,500 | 11,820 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
BNP Paribas |