Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 6,100 | Ask: 6,110 |
Hebel | 8,95 |
Basispreis | 57,48 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,850 | 1,460 | -- | 1,570 | -- | -- |
% | +28,15% | +589,04% | -- | +540,76% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 10,060 | 10,940 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 10,060 | 10,940 |
Tageshoch: | 10,060 | 10,940 |
Tagestief: | 10,060 | 10,940 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 9,310 | 9,320 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 9,310 | 9,320 | |
EURStück Zeit |
30.000 26.02.21 |
30.000 26.02.21 |
|
9,300 | 9,310 | ||
EURStück Zeit |
-- 10:18:42 |
0 10:18:42 |