Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 4,040 | Ask: 4,190 |
Hebel | 7,02 |
Basispreis | 22,66 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,570 | 1,790 | -- | 0,670 | -- | -- |
% | -30,35% | ±0,00% | -- | +167,16% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,790 | 1,640 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1,390 | 2,000 |
Tageshoch: | 1,790 | 2,000 |
Tagestief: | 1,250 | 1,590 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
UBS Frankfurt |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 07:31:08 |
0 07:31:08 |
|
1,740 | 1,750 | ||
EURStück Zeit |
20.000 07:57:37 |
20.000 07:57:37 |