Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 4,270 | Ask: 4,300 |
Hebel | 6,86 |
Basispreis | 22,56 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,690 | 3,720 | -- | 0,800 | -- | -- |
% | -34,57% | -52,69% | -- | +120,00% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,920 | 1,760 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1,510 | 2,130 |
Tageshoch: | 1,920 | 2,130 |
Tagestief: | 1,370 | 1,710 |
Gehandelte Stück: | 2 Tsd. | 2 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
1,900 | 1,910 | ||
EURStück Zeit |
20.000 05:42:22 |
20.000 05:42:22 |