Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 13,980 | Ask: 13,990 |
Hebel | 4,10 |
Basispreis | 51,81 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 9,630 | 4,700 | -- | 0,990 | -- | -- |
% | +29,18% | +164,68% | -- | +1.156,57% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 14,380 | 12,440 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 14,380 | 12,440 |
Tageshoch: | 14,380 | 12,440 |
Tagestief: | 14,380 | 12,440 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 12,120 | 12,130 | |
EURStück Zeit |
30.000 08.03.21 |
30.000 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 12,120 | 12,130 | |
EURStück Zeit |
30.000 08.03.21 |
30.000 08.03.21 |
|
12,120 | 12,130 | ||
EURStück Zeit |
-- 06:21:10 |
0 06:21:10 |