Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 9,680 | Ask: 9,690 |
Hebel | 5,21 |
Basispreis | 51,77 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,940 | 2,100 | -- | 1,080 | -- | -- |
% | -6,15% | +299,52% | -- | +676,85% | -- | -- |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 8,390 | 10,000 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 8,390 | 10,000 |
Tageshoch: | 8,390 | 10,000 |
Tagestief: | 8,390 | 10,000 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
BNP Paribas |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |