Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,450 | Ask: 0,480 |
Hebel | 44,84 |
Basispreis | 218,28 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,850 | 1,270 | -- | 1,270 | -- | -- |
% | -99,88% | -99,92% | -- | -99,92% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 0,000 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 0,000 |
Tageshoch: | 0,000 | 0,000 |
Tagestief: | 0,000 | 0,000 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |