Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,550 | Ask: 0,560 |
Hebel | 37,76 |
Basispreis | 219,16 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,690 | 1,130 | -- | 1,130 | -- | -- |
% | -99,86% | -99,91% | -- | -99,91% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 0,000 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 0,000 |
Tageshoch: | 0,000 | 0,000 |
Tagestief: | 0,000 | 0,000 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Frankfurt Zertifikate |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500 25.02.21 |
0 25.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500 25.02.21 |
0 25.02.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
2.500 11:00:01 |
0 11:00:01 |