Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,120 | Ask: 0,130 |
Hebel | 40,34 |
Basispreis | 10,25 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,650 | -- | -- | 0,780 | -- | -- |
% | -99,85% | -- | -- | -99,87% | -- | -- |
Datum | 17.02.21 | 16.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,001 | 0,080 |
Kurszeit: | 17.02. | 16.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,091 | 0,200 |
Tageshoch: | 0,091 | 0,220 |
Tagestief: | 0,001 | 0,080 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
6.000 17.02.21 |
0 17.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
6.000 17.02.21 |
0 17.02.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
6.000 22:00:05 |
0 22:00:05 |