Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,310 | Ask: 1,340 |
Hebel | 4,83 |
Basispreis | 51,51 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,400 | 1,840 | -- | 1,980 | -- | -- |
% | -8,57% | -30,43% | -- | -35,35% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 1,280 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 1,310 |
Tageshoch: | 0,000 | 1,310 |
Tagestief: | 0,000 | 1,220 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |